|
Wenn Du besondere Häkelvorlagen für Scheibengardinen suchst, hier gibt es sie. Besonders, vielfältig, einzigartig. |
| Muster 161 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 75 * 38, Vorhanghöhe ca. 41 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 19 cm
|
| | | Muster 162 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 66 * 40, Vorhanghöhe ca. 36 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 20 cm
|
| | | Muster 163 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 62 * 46, Vorhanghöhe ca. 34 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 23 cm
|
| | | Muster 164 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 66 * 48, Vorhanghöhe ca. 36 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 24 cm
|
| | | Muster 165 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 68 * 42, Vorhanghöhe ca. 37 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 21 cm
|
| | | Muster 166 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 67 * 54, Vorhanghöhe ca. 37 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 27 cm
|
| | | Muster 167 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 64 * 46, Vorhanghöhe ca. 35 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 23 cm
|
| | | Muster 168 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 57 * 37, Vorhanghöhe ca. 31 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 19 cm
|
| | | Muster 169 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 68 * 52, Vorhanghöhe ca. 37 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 26 cm
|
| | | Muster 170 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 75 * 52, Vorhanghöhe ca. 41 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 26 cm
|
| | |
* Kästchenanzahl [Höhe x Breite] * Kästchen/Segment: Diese Muster sind in der Breite segmentweise erweiterbar | Aktuelle Muster Gardinen: 1633, Deckchen: 60 |
|
|
Die Vervielfältigung und Weitergabe der auf dieser Homepage angebotenen Zählmuster an Dritte (z.B. Verkauf an Verlage oder bei Internet-Auktionshäusern, eigene Homepage...., Tauschbörsen, CD-Sammlungen, ......) sowie
das gewerbliche Nacharbeiten wird ausdrücklich untersagt! Sie sind ausserdem nicht berechtigt, diese Muster als Plagiate
nachzuahmen oder die Wasserzeichen in den einzelnen Mustern zu entfernen oder zu verfälschen. Jede festgestellte Zuwiderhandlung wird angemessen geahndet!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sortieren nach: |
Gruppe+Kästchenhöhe |
|
|
|
|
Sortieren nach: |
Motiv & Kästchenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|