|
Wenn Du besondere Häkelvorlagen für Scheibengardinen suchst, hier gibt es sie. Besonders, vielfältig, einzigartig. |
| Muster K112 | Kästchenanzahl[H*B]: 70 * 117, Vorhanghöhe ca. 39 cm, Vorhangbreite ca. 59 cm
|
| | | Muster K113 | Kästchenanzahl[H*B]: 51 * 115, Vorhanghöhe ca. 28 cm, Vorhangbreite ca. 58 cm
|
| | | Muster K114 | Kästchenanzahl[H*B]: 46 * 120, Vorhanghöhe ca. 25 cm, Vorhangbreite ca. 60 cm
|
| | | Muster K115 | Kästchenanzahl[H*B]: 47 * 111, Vorhanghöhe ca. 26 cm, Vorhangbreite ca. 56 cm
|
| | | Muster K116 | Kästchenanzahl[H*B]: 51 * 114, Vorhanghöhe ca. 28 cm, Vorhangbreite ca. 57 cm Höhe mit Schlaufen; Schlaufen für Gardinenstange werden direkt nach Vorlage an den Vorhang gehäkelt |
| | | Borte 1 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 30 * 34, Vorhanghöhe ca. 17 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 17 cm
|
| | | Borte 2 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 27 * 14, Vorhanghöhe ca. 15 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 7 cm
|
| | | Borte 3 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 29 * 16, Vorhanghöhe ca. 16 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 8 cm
|
| | | Borte 4 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 25 * 30, Vorhanghöhe ca. 14 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 15 cm
|
| | | Borte 5 | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 25 * 20, Vorhanghöhe ca. 14 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 10 cm
|
| | |
* Kästchenanzahl [Höhe x Breite] * Kästchen/Segment: Diese Muster sind in der Breite segmentweise erweiterbar | Aktuelle Muster Gardinen: 1633, Deckchen: 60 |
|
|
Die Vervielfältigung und Weitergabe der auf dieser Homepage angebotenen Zählmuster an Dritte (z.B. Verkauf an Verlage oder bei Internet-Auktionshäusern, eigene Homepage...., Tauschbörsen, CD-Sammlungen, ......) sowie
das gewerbliche Nacharbeiten wird ausdrücklich untersagt! Sie sind ausserdem nicht berechtigt, diese Muster als Plagiate
nachzuahmen oder die Wasserzeichen in den einzelnen Mustern zu entfernen oder zu verfälschen. Jede festgestellte Zuwiderhandlung wird angemessen geahndet!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sortieren nach: |
Gruppe+Kästchenhöhe |
|
|
|
|
Sortieren nach: |
Motiv & Kästchenhöhe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|