|
 |
|
|
100 kcal-Tabellen |
Jeweils 10 Lebensmittelportionen=1000 kcal/Tag aus den Tabellen auswählen und für den Verzehr über den Tag verteilen! |
|
Fleisch, Fisch, Wurstwaren | Menge | Küchenmaß |
Rinderfilet | 80g | |
Rinder- oder Hähnchenleber | 60g | |
Putenschnitzel, Putenbrust | 100g | |
Schweinefilet | 60g | |
Schweineschnitzel mager, unpaniert | 60g | 1/2Portion (klein) |
Lachsschinken | 50g | 4 Scheiben |
Deutsches Corned Beef | 70g | 2 Scheiben |
gekochter Schinken | 40g | 1 Scheibe |
Schinken, geräuchert, roh | 25g | 1 Scheibe |
Roastbeef, kalt | 55g | 3 Scheiben |
Rindersaftschinken | 60g | 2 Scheiben |
Schwartenmagen | 30g | 1 Scheibe |
Herz(Rind, Kalb durchnschn.) | 78g | |
Hirn(Kalb) | 84g | |
Kalbfleisch, mittelfett | 740g | |
Rindfleisch, mittelfett | 35g | |
Schweinefleisch, mittelfett | 29g | |
Speck, durchwachsen | 15g | |
Zunge, kalt | 30g | 3 Scheiben |
Blutwurst | 20g | 1 Scheibe |
Bratwurst | 26g | 1 Scheibe |
Geflügelleberwurst | 40g | |
Geflügelwurst | 100g | 6 Scheiben |
Fleischwurst (Ring) | 30g | |
Frankfurter Würstchen | 40g | |
Kasseler Rippchen | 30g | |
Leberkäse | 36g | |
Fleischkäse | 40g | |
Leberwurst | 25g | |
Fleischwurst oder Jagdwurst | 30g | 2 Scheiben |
Salami | 20g | 2 Scheiben |
Aal | 35g | |
Bismarckhering, Brathering | 50g | |
Forelle | 100g | |
Karpfen | 80g | |
Hering | 40g | |
magerer Seefisch (z.B. Seelachs) | 125g | |
Aal, gerächert | 28g | |
Bückling, gerächert | 43g | |
Hering, Filet | 45g | |
Kabeljau, Dorsch, Filet | 128g | |
Krabben i. Dosen | 119g | |
Matjeshering, Filet | 35g | |
Ölsardinen | 41g | |
Rotbarch, Goldbarsch | 87g | |
Schellfisch | 125g | |
Hähnchen | 85g | |
Hühn, Brathuhn | 69g | |
Gans | 27g | |
Ente | 41g | |
Reh(Rücken) | 75g | |
Hase | 80g | |
|
|
Molkereierzeugnisse | Menge | Küchenmaß |
Milch, fettarm | 200ml | 1 Glas |
Buttermilch | 200ml | 1 Glas |
Dickmilch, Kefir | 150g | |
saure Sahne | 80g | 2 Eßlöffel |
Schlagsahne | 30g | 2 Eßlöffel |
Naturjoghurt | 150g | 1 Becher |
Diabetiker-Fruchtjoghurt, fettarm | | 1 Becher |
Hüttenkäse | 100g | 1/2 Becher |
Magerquark | 125g | 4,5 Eßlöffel |
Camembert, 30% Fett i. Tr. | 50g | |
Emmentaler, 45% Fett i. Tr. | 25g | 1 Scheibe |
Edamer, 30% Fett i. Tr. | 30g | 1 Scheibe |
Limburger, 20% Fett i. Tr. | 50g | |
Münsterkäse, 45% Fett i. Tr. | 50g | |
Parmesankäse | 25g | 2 TL |
Scheiblette, 20% Fett i. Tr. | 50g | 2 Stück |
Schmelzkäseecke, 20% Fett i. Tr. | 50g | 2 kleine |
Vollmilch Joghurt | 135g | |
Eiscreme | 49g | |
Kondensmilch, 7,5%Fett, ungezuckert | 73g | |
Schlagsahne, 30%Fett | 33g | |
|
|
Brot und Nährmittel | Menge | Küchenmaß |
Brötchen | 40g | 1 kleines |
Knäckebrot | 27g | 3 Scheiben |
Mischbrot | 40g | 1 kleine Scheibe |
Vollkornbrot | 50g | 1 Scheibe |
Vollkorntoast | 40g | 2 Scheiben |
Zwieback | 25g | 2 Stück |
Salzstangen | 30g | 20 Stück |
Haferflocken | 25g | 2 Eßlöffel |
Kartoffel- oder Weizenstärke | 30g | 2 gestrichene Eßlöffel |
Mehl/Paniermehl | 30g | 2 gestrichene Eßlöffel |
Weizengrieß | 30g | 2 gestrichene Eßlöffel |
Knödel | 90g | 1 kleiner |
Kartoffeln | 118g | 2 mittelgroß |
Nudeln, gekocht | 75g | |
Reis, gekocht | 100g | 4 Eßlöffel |
Vollreis | 27g | |
Kartoffelknödelmehl | 30g | |
Pommes frites(erhitzte) | 37g | |
Weizenmehl | 27g | |
Roggenvollkornbrot | 42g | |
Puddingpulver | 27g | |
Kuchen | 32g | |
Eierteigwaren | 25g | |
Corn flakes | 27g | |
|
|
Obst/Obstsäfte | Menge | Küchenmaß |
Apfel | 200g | 1 großer |
Banane | 100g | 1 kleine |
Birne | 150g | 1 mittelgroße |
Erdbeeren | 270g | |
Grapefruit | 200g | 1 kleine |
Himbeeren | 200g | |
Johannisbeeren | 200g | |
Kirschen | 140g | |
Apfelsine,Orange | 200g | 1 große |
Mandarinen | 220g | 4 Stück |
Heidelbeeren | 160g | |
Weintrauben | 137g | |
Apfelsaft | 217ml | |
Grapefruit i. Dosen | 330ml | |
Johannisbeersaft | 200ml | |
Orangensaft | 212ml | |
Traubensaft | 135ml | |
Etwa 1 kleine Handvoll entspricht ca. 100 kcal ! |
|
|
Gemüse und Salat (außer Mais) |
Artischocken | Gurken | Rosenkohl |
Aubergine | Grünkohl | Rote Beete |
Bambussprossen | Kohlrabi | Rotkohl |
Blumenkohl | Kopfsalat | Sauerkraut |
Bohnen | Kürbis | Sellerie |
Bohnenkeimlinge | Lauch | Schwarzwurzel |
Brocolli | Mangold | Spargel |
Champingnons | Möhren(Karotten) | Spinat |
Chicoree | Paprika | Steinpilze |
Chinakohl | Pfifferlinge | Tomaten |
Eisbergsalat | Radiccio | Weißkohl |
Endivensalat | Radischen | Wirsing |
Feldsalat | Rettich | Zucchini |
Fenchel | Rhabarber | Zwiebel |
Gemüse und Salate sind wasserreiche Lebensmittel,
die kaum Kalorien enthalten. Darum sind diese Lebensmittel (außer Mais) in beliebiger Menge auch mehrmals am Tag erlaubt. |
|
|
Verschiedenes | Menge | Küchenmaß |
Erdnüsse, geröstet | 15g | |
Mandeln | 15g | |
Wallnüsse | 15g | |
|
Bohnen weiß, getrocknet | 30g | |
Erbsen, getrocknet | 30g | |
Linsen, getrocknet | 30g | |
|
Eier | 60g | 1 Stück |
|
Bienenhonig | 30g | 2 TL |
|
Diabetikerschokolade | 20g | |
Diabetikereiskreme | 60g | |
div. kalorienreduzierte Konfitnüren (2:1) | 80g | |
Marmelade i. Dosen | 38g | |
Fruchtzucker | 25g | 2 gestrichene Eßlöffel |
Zucker | 25g | |
|
Bonbons i. Dosen | 35g | |
Kakaopulver | 21g | |
Schokolade, Vollmilch | 18g | |
Traubenzucker | 27g | |
|
|
Fette und Öle | Menge | Küchenmaß |
Butter oder Margarine | 15g | 1 gestrichener Eßlöffel |
Halbfettmargarine | 25g | 2 gestrichene Eßlöffel |
Kokosfett | 12g | 1 gestrichener Eßlöffel |
Öl | 10g | 1 Eßlöffel |
Mayonnaice(80%) | 20g | |
Olivenöl | 11g | |
Schweineschmalz | 10g | |
|
|
Getränke | Menge | Küchenmaß |
Apfelmost, Apfelwein | 200ml | 1 Glas |
Apfelsaft, Orangensaft | 200ml | 1 Glas |
Diätlimonade | 2000ml | |
Diätpils | 250ml | 1/4Liter |
trockener Weiß- oder Rotwein | 125ml | 1/8Liter |
Rotwein, deutsche Lage | 130ml | |
Vollbier, hell | 210ml | |
Weinbrand | 40ml | |
|
|
Tagesbeispiele, 1000 kcal |
|
Bei der Auswahl der Lebensmittel gilt: Je höher die Kalorienwerte des
entsprechenden Lebensmittels, desto geringer die Tagesmengen für den Verzehr! |
|
Beispiele entsprechen 1000 kcal/Tag für den Tagesverzehr! |
Beispiel1 |
| Lebensmittel | Menge | Kalorien |
Frühstück | 1 Roggenbrötchen, klein Butter/Margarine kalorienreduzierte Konfitüre | ca. 60g 1 gestr. Eßlöffel 1 gestr. Eßlöffel | 150 100 25 |
|
Zweites Frühstück | 1 mittelgroßer Apfel | ca. 150g | 75 |
|
Mittagessen | Fisch im eigenen Saft gedünstet Reis Salat | 125g 4 Eßlöffel nach Belieben | 100 100 |
|
Nachmittagsmahlzeit | Knäckebrot kalorienreduzierte Konfitüre | 2 Scheiben 1 gestr. Eßlöffel | ca. 70 25 |
|
Abendbrot | Mischbrot Camembert, 30% fett i.Tr. Geflügelwurst | 2 Scheiben 50g 3 Scheiben | 200 100 50 |
|
|
|
Beispiel2 |
| Lebensmittel | Menge | Kalorien |
Frühstück | Vollkornbrot Butter/Margarine kalorienreduzierte Konfitüre | 1 Scheibe 1 gestr. Eßlöffel 1 gestr. Eßlöffel | 100 100 25 |
|
Zweites Frühstück | Naturjoghurt | 150g Becher | 100 |
|
Mittagessen | Rinderfilet Gemüse Kartoffeln | 80g nach Belieben 140g | 100 100 |
|
Nachmittagsmahlzeit | Vollkornbrot kalorienreduzierte Konfitüre | 1 Scheibe 1 gestr. Eßlöffel | 100 25 |
|
Abendbrot | Vollkornbrot Fleischwurst oder Jagdwurst Gemüse oder Salat | 2 Scheiben 2 Scheiben nach Belieben | 200 100 |
|
|
|
Bereits eventuell vorhandene Kalorientabellen, in denen der Energiegehalt der Lebensmittel noch in kJ
ausgewiesen ist, können in kcal umgerechnet werden. Mit unserem Rechner geht das besonders schnell und leicht: kJ des
entsprechenden Lebensmittels einfach eingeben, Taste [Umrechnen] drücken und fertig!
|
|
|
|
Mit dem Portionen-Rechner können die Mengen eines Lebensmittels/100kcal schnell und leicht auf Portionen umgerechnet werden: Gesamt-kcal des
entsprechenden Lebensmittels eingeben, Taste [Umrechnen] drücken und fertig!
|
|
|
|